ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ইউনিয়ন |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||
০১ | সোনামুখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাঃ | ১২ | ৫০৩ | সোনামূখী |
০২ | কৃঞ্চগোবিন্দপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ৩১১ | ,, |
০৩ | চরকাদহ সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ২০০ | ,, |
০৪ | পারুলকান্দি সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ২০১ | ,, |
০৫ | পরানপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৮৯ | ,, |
০৬ | রশিকপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৮৮ | ,, |
০৭ | হরিনাথপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ৩৬৫ | ,, |
০৮ | স্থলবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ৩৯৪ | ,, |
০৯ | রৌহাবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ২৭২ | ,, |
১০ | চালিতাডাঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | ৮ | ২৯৩ | চালিতাডাঙ্গা |
১১ | গোদাগাড়ী গাড়াবেড় সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৩৩ | ,, |
১২ | শিমুলদাইড় সঃপ্রাঃবিঃ | ১০ | ২১১ | ,, |
১৩ | কবিহার বরশীভাঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | ৮ | ২৪২ | ,, |
১৪ | মাথাইলচাপড় সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ২৬০ | ,, |
১৫ | সিবিদূর্গতিয়াপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৪০ | ,, |
১৬ | হাটশিরা সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ৩০৩ | ,, |
১৭ | হাজরাহাটি সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ২৬৭ | ,, |
১৮ | ভানুডাঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ২২৭ | ,, |
১৯ | চরভানুডাঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ২৯০ | ,, |
২০ | গান্ধাইল সঃপ্রাঃবিঃ | ১৪ | ৬৩৯ | গান্ধাইল |
২১ | গান্ধাইল উত্তর সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ২৩৬ | ,, |
২২ | কালিকাপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৩১ | ,, |
২৩ | পশ্চিমবেতগাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৮ | ২২২ | ,, |
২৪ | কাচিহারা সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ২৬ | ,, |
২৫ | উদগাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১২৩ | ,, |
২৬ | বরইতলা সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ১৩৫ | গান্ধাইল |
২৭ | আলমপুর মডেল সঃপ্রাঃবিঃ | ১২ | ৩০২ | পৌরসভা |
২৮ | দুবলাই সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১০৪ | ,, |
২৯ | পশ্চিম দুবলাই সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৬৪ | ,, |
৩০ | বাঐখোলা সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ১৫৬ | ,, |
৩১ | পূর্বখুকশিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ৮৩ | ,, |
৩২ | পাটাগ্রাম সঃপ্রাঃবিঃ | ৮ | ১৮৮ | ,, |
৩৩ | শুভগাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ৯৮ | ,, |
৩৪ | ঘাটিশুভগাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১০৭ | ,, |
৩৫ | শুভগাছা মধ্যপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৩৩ | শুভগাছা |
৩৬ | বীরশুভঘাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৪৫ | ,, |
৩৭ | ঝুনকাইল সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১০৬ | ,, |
৩৮ | আফানিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৮১ | ,, |
৩৯ | ভাংড়াপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ৬৬ | ,, |
৪০ | আমনমেহার সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১২১ | ,, |
৪১ | টেংলাহাটা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৩০ | ,, |
৪২ | চর বড়বাড়ীয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৩২ | ,, |
৪৩ | তারাকান্দি সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১১৫ | ,, |
৪৪ | বাংলাবাজার সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ৮৮ | ,, |
৪৫ | দোয়েল সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১০৮ | ,, |
৪৬ | কাজিপুর বালক সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ১৫০ | পৌরসভা |
৪৭ | কাজিপুর বালিকা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ৭৮ | ,, |
৪৮ | মাছুয়াকান্দি সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৫১ | ,, |
৪৯ | সাউদটলা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১২৭ | কাজিপুর |
৫০ | চরকাজিপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ১৭২ | ,, |
৫১ | মানিকপোটল সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৬৯ | ,, |
৫২ | পলাশপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ৭৮ | ,, |
৫৩ | বেড়ীপোটল সঃপ্রাঃবিঃ | ৮ | ১১৫ | পৌরসভা |
৫৪ | সিংড়াবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৬২ | কাজিপুর |
৫৫ | চরসিংড়াবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ৯৯ | ,, |
৫৬ | বিলদুয়ারিয়াবেতগাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ৯০ | ,, |
৫৭ | প্রজারপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ৯৫ | ,, |
৫৮ | বিয়াড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ৮৩ | পৌরসভা |
৫৯ | খুদবান্দি সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ১৭৯ | কাজিপুর |
৬০ | ডোমপাড়া বরইতলী সঃপ্রাঃবিঃ | ১০ | ২২৬ | ,, |
৬১ | মেঘাই বালিকা সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৫০ | কাজিপুর |
৬২ | মেঘাই বালক সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ২৬০ | ,, |
৬৩ | মাইজবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৪১ | মাইজবাড়ী |
৬৪ | নতুন মাইজবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৩৩ | ,, |
৬৫ | ভাটিমেওয়াখোলা সঃপ্রাঃবিঃ | ৩ | ৯৫ | ,, |
৬৬ | সুতানারাশ্রীপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১১৫ | ,, |
৬৭ | জগৎগঞ্জ সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১১৫ | ,, |
৬৮ | বিলচতল সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৩৯ | ,, |
৬৯ | চক পাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৫৭ | ,, |
৭০ | ঢেকুরিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৮ | ২৬৪ |
|
৭১ | ছালাভরা সঃপ্রাঃবিঃ | ১০ | ২৯৭ | ,, |
৭২ | ছালাভরা কুনকুনিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ২৪০ | ,, |
৭৩ | পাইকরতলী সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৫৫ | ,, |
৭৪ | হাটগাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ৮১ | ,, |
৭৫ | নাটুয়ারপাড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৫৫ | নাটুয়ারপাড়া |
৭৬ | ঘোড়াগাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১০১ | ,, |
৭৭ | রেহাইশুড়িরেড় সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১০৭ | ,, |
৭৮ | পানাগাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৫০ | ,, |
৭৯ | উত্তর তেকানী সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ৯৮ | ,, |
৮০ | ফুলজোড় সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ২৬৫ | ,, |
৮১ | খাসরাজবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৩ | ১১১ | খাসরাজবাড়ী |
৮২ | যুক্তিগাছা সঃপ্রাঃবিঃ | ৩ | ৬৫ | ,, |
৮৩ | সানবান্দা সঃপ্রাঃবিঃ | ৩ | ১৫০ | ,, |
৮৪ | উজান মেওয়াখোলা সঃপ্রাঃবিঃ | ৩ | ১৩৪ | ,, |
৮৫ | ডিগ্রী তেকানী সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১২০ | তেকানী |
৮৬ | বুরুঙ্গি সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১০৮ | ,, |
৮৭ | চরবুরুঙ্গী সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৬০ | ,, |
৮৮ | উত্তর বুরুঙ্গী সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৪০ | ,, |
৮৯ | কান্তনগর সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ১৬৫ | ,, |
৯০ | দোরতা সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১২৩ | ,, |
৯১ | চরপারখুকশিয়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৯৮ | ,, |
৯২ | চর মানিকদাইড় সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ২৩৫ | ,, |
৯৩ | চর কিনারবেড় সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১২৭ | ,, |
৯৪ | খাস চরগিরিশ সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১২৯ | চরগিরিশ |
৯৫ | দক্ষিন ছালাল সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৫৩ | ,, |
৯৬ | গুয়াখড়া সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ১৬৭ | চরগিরিশ |
৯৭ | জোড়বাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ২৩৬ | ,, |
৯৮ | রঘুনাথপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৯ | ৫৪৬ | ,, |
৯৯ | শালগ্রাম কুমারিয়াবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ৫৮৭ | মনসুরনগর |
১০০ | বাউড়ামারী সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ৪২৩ | ,, |
১০১ | শালদহ সঃপ্রাঃবিঃ | ৪ | ৪৩০ | ,, |
১০২ | মাজনাবাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৭ | ৪৭৬ | ,, |
১০৩ | নিশ্চিন্তপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ৩০৭ | নিশ্চিন্তপুর |
১০৪ | চর নিশ্চিন্তপুর সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ৩১৫ | ,, |
১০৫ | ভেটুয়াখোলা বাঁশজান সঃপ্রাঃবিঃ | ৩ | ৮০ | ,, |
১০৬ | ডিক্রীদোরতা সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১৮৯ | ,, |
১০৭ | চরপানাগাড়ী সঃপ্রাঃবিঃ | ৫ | ১২০ | ,, |
১০৮ | গোয়াল বাথান সঃপ্রাঃবিঃ | ৬ | ৩৪৮ | ,, |
নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||
০১ | বিলসুন্দর রেজিঃ | ৪ | ৮৭ | নাটুয়া পাড়া |
০২ | দক্ষিণ পাইকপাড়া | ৪ | ১৯০ | সোনামূখী |
০৩ | রঘুপুর বারমাইশা রেজিঃ | ৪ | ১১৯ | নিশ্চিন্তপুর |
০৪ | পার খুকশিয়া রেজিঃ | ৪ | ১৩৫ | তেকানী |
০৫ | খাস শুড়িবেড় রেজিঃ | ৪ | ১৪২ | নাটুয়ারপাড়া |
০৬ | চরনাটিপাড়া রেজিঃ | ৩ | ১৬৮ | চরগিরিশ |
০৭ | উত্তর পাইকপাড়া রেজিঃ | ৪ | ২০২ | সোনামূখী |
০৮ | বরশী ভাংগা রেজিঃ | ৪ | ২৬৫ | চালিতাডাঙ্গা |
০৯ | ভবানীপুর রেজিঃ | ৪ | ১০১ | ,, |
১০ | মাথাইল চাপর মিরারপাড়া রেজিঃ | ৪ | ১৩০ | ,, |
১১ | সাতকয়া রেজিঃ | ৩ | ১০০ | ,, |
১২ | আলমপুর পশ্চিমপাড়া রেজিঃ | ৪ | ১৩৬ | পৌরসভা |
১৩ | পশ্চিম খুকশিয়া রেজিঃ | ৪ | ১৭৮ | গান্ধাইল |
১৪ | চোরমারা রেজিঃ | ৪ | ৯০ | শুভগাছা |
১৫ | বেলতৈল রেজিঃ | ৪ | ২০৪ | মাইজবাড়ী |
১৬ | লক্ষ্মীপুর রেজিঃ | ৪ | ১১১ | চালিতাডাঙ্গা |
১৭ | চালিতাডাঙ্গা উচ্চ বি. সংলগ্ন | ৩ | ১১৫ | ,, |
১৮ | কালিকাপুর রেজিঃ | ৪ | ৮৪ | খাসরাজবাড়ী |
১৯ | চরছিন্না রেজিঃ | ৩ | ৩৩১ | মনসুরনগর |
২০ | বিশুড়ীগাছা রেজিঃ | ৩ | ১৬৭ | খাসরাজবাড়ী |
২১ | চর আদিত্যপুর রেজিঃ | ৩ | ১০৪ | তেকানী |
২২ | জুমারখুকশিয়া রেজিঃ | ৪ | ১৯৮ | ,, |
২৩ | চরপাড়া রেজিঃ | ৪ | ৯০ | কাজিপুর |
২৪ | কবিহার বরইতলী | ৪ | ১৫১ | ,, |
২৫ | বরইতলী বালিকা | ৪ | ৮৪ | ,, |
২৬ | খাসজোড়গাছা | ৪ | ১১৬ | নাটুয়ারপাড়া |
২৭ | চরভানুডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া | ৪ | ২৩৬ | চালিতাডাঙ্গা |
২৮ | বয়ড়াবাড়ী | ৩ | ১০২ | শুভগাছা |
২৯ | পূর্ব রেহাইশুড়িবেড় | ৩ | ১৫০ | নাটুয়াপাড়া |
৩০ | পীরগাছা | ৩ | ২৮৮ | খাসরাজবাড়ী |
৩১ | গোদারবাগ | ৪ | ২৮৯ | ,, |
৩২ | মিরারপাড়া | ৪ | ১৩৩ | গান্ধাইল |
৩৩ | ডগলাস ভেটুয়া | ৪ | ১৩৯ | মনসুরনগর |
৩৪ | চর মমিন | ৪ | ২৪৫ | চরগিরিশ |
৩৫ | হরিনাথপুর উত্তরপাড়া | ৪ | ১৭১ | সোনামূখী |
৩৬ | উত্তর নাটুয়ারপাড়া | ৪ | ১৪১ | নাটুয়াপাড়া |
৩৭ | দক্ষিন শুভগাছা | ৪ | ৮৮ | শুভগাছা |
৩৮ | চাঁদনগর | ৪ | ৮৫ | ,, |
৩৯ | গোপালপুর | ৪ | ১৩১ | সোনামূখী |
৪০ | মল্লিকপাড়া | ৪ | ১৪৪ | মাইজবাড়ী |
৪১ | পূবৃখাষশুড়িবেড় | ৪ | ২০৩ | নাটুয়াপাড়া |
৪২ | কাজলগ্রাম | ৪ | ২১৯ | নিশ্চিন্তপুর |
৪৩ | নতুন আমন মেহার | ৪ | ১৫২ | গান্ধাইল |
৪৪ | শ্যামপুর বালিকা | ৪ | ১৫২ | চালিতাডাঙ্গা |
৪৫ | পশ্চিম বাঐখোলা | ৪ | ১০১ | গান্ধাইল |
৪৬ | উজান মেওয়াখোলা উত্তরপাড়া | ৩ | ১৮৮ | খাসরাজবাড়ী |
৪৭ | নয়াপাড়া | ৪ | ১৫৩ | গান্ধাইল |
৪৮ | চর দোরতা | ৪ | ১৬০ | নিশ্চিন্তপুর |
৪৯ | বীরশুভ গাছা উত্তরপাড়া | ৪ | ৬৬ | শুভগাছা |
৫০ | শিমুলদাইড় দক্ষিণপাড়া | ৪ | ১৫২ | চালিতাডাঙ্গা |
৫১ | পারদোরতা | ৪ | ২২৬ | নিশ্চিন্তপুর |
৫২ | পশ্চিমপানাগাড়ী | ৪ | ১৪৮ | নাটুয়াপাড়া |
৫৩ | শরৎনগর | ৪ | ১৪৮ | চরগিরিশ |
৫৪ | শুচিনাথপুর | ৪ | ৯০ | ,, |
৫৫ | উত্তর রেহাইশুড়িবেড় | ৩ | ১৪৫ | নাটুয়ারপাড়া |
৫৬ | পশ্চিম ঘোড়া গাছা | ৪ | ১৩৭ | ,, |
৫৭ | চরপানাগাড়ী বালিকা | ৪ | ১২০ | নিশ্চিন্তপুর |
৫৮ | জিওল | ৪ | ১১৭ | খাসরাজবাড়ী |
৫৯ | মহিমাপুর | ৪ | ১২০ | ,, |
৬০ | খাসরাজবাড়ী | ৪ | ১৭৬ | ,, |
৬১ | বিলধলী | ৪ | ১৭৬ | ,, |
৬২ | খিরাইকান্দি ও মনোহরপাড়া | ৪ | ১৫৫ | ,, |
৬৩ | রাজবাড়ী | ৪ | ১৭১ | খাসরাজবাড়ী |
৬৪ | কুনকুনিয়া উত্তরসর্দার হিন্দুপাড়া | ৪ | ১৪২ | মাইজবাড়ী |
৬৫ | দক্ষিণ ফুলজোড় | ৪ | ১৫৭ | নাটুয়াপাড়া |
৬৬ | কালিয়াগাছা | ৪ | ৮৭ | মাইজবাড়ী |
৬৭ | হাটশিরা কালাইরপাড়া | ৪ | ১২৩ | চালিতাডাঙ্গা |
৬৮ | বরইতলাপূর্বপাড়া | ৪ | ১৮৮ | কাজিপুর |
৬৯ | কুনকুনিয়া | ৪ | ৯৪ | গান্ধাইল |
৭০ | উত্তর পানপগাড়ী | ৪ | ১৪৩ | নাটুয়াপাড়া |
৭১ | কোনাবাড়ী রেজি | ৪ | ১১৮ | তেকানী |
৭২ | দক্ষিণ নাটুয়ারপাড়া | ৪ | ১২২ | নাটুয়াপাড়া |
৭৩ | ঘুঞ্চালক্ষীপুর | ৪ | ২৬৪ | নিশ্চিন্তপুর |
৭৪ | পরানপুর পূর্বপাড়া | ৪ | ১৮৯ | সোনামূখী |
৭৫ | গান্ধাইল খামারপাড়া | ৪ | ১০৫ | গান্ধাইল |
৭৬ | পাইকরতলী বরইতলী | ৪ | ১১১ | মাইজবাড়ী |
৭৭ | খাস দোয়াল | ৪ | ৭৮ | গান্ধাইল |
৭৮ | চরজগন্নাথপুর | ৪ | ১৬০ | নিশ্চিন্তপুর |
৭৯ | গাড়াবেড় | ৪ | ১৯২ | চালিতাডাঙ্গা |
৮০ | রশিকপুর পূর্বপাড়া | ৪ | ১৩০ | সোনামূখী |
৮১ | দক্ষিণ মহিমাপুর | ৪ | ৯২ | খাসরাজবাড়ী |
৮২ | চরপাড়া পূর্বসোনামুখী | ৪ | ৯০ | সোনামূখী |
৮৩ | পূর্ব কালিকাপুর | ৪ | ১২৫ | খাসরাজবাড়ী |
৮৪ | উত্তর ছালাল | ৪ | ২০১ | মনসুরনগর |
৮৫ | কালিকাপুর খ প্রকাশ | ৪ | ২৮৯ | খাসরাজবাড়ী |
৮৬ | ভানুডাঙ্গা গুচ্ছগ্রাম | ৪ | ১২০ | চালিতাডাঙ্গা |
৮৭ | খাসখুকশিয়া | ৪ | ১০১ | গান্ধাইল |
৮৮ | কৃঞ্চগোবিন্দপুর চরপাড়া ত্রিশক্তি | ৪ | ১৯৯ | সোনামূখী |
৮৯ | উত্তর চর নাটিপাড়া | ৩ | ১১০ | চরগিরিশ |
৯০ | পলাশবাড়ী বালিকা | ৪ | ৯৫ | কাজিপুর |
৯১ | চর শালদহ | ৪ | ২৭৩ | মনসুরনগর |
৯২ | বেড়ীপোটল পূর্বপাড়া | ৪ | ১৫১ | পৌরসভা |
৯৩ | বিয়াড়া উত্তরপাড়া | ৪ | ১৫১ | ,, |
৯৪ | পানাগাড়ী বালিকা | ৪ | ১৪৪ | নাটুয়ারপাড়া |
৯৫ | বিয়াড়া পশ্চিমপাড়া | ৪ | ১১৩ | কাজিপুর |
৯৬ | যুক্তিগাছা | ৪ | ২০৩ | খাসরাজবাড়ী |
৯৭ | বরইতলা দক্ষিনপাড়া | ৪ | ৯৭ | গান্ধাইল |
৯৮ | আলমপুর পূর্বপাড়া | ৪ | ১০০ | পৌরসভা |
৯৯ | রাজবাড়ী দক্ষিণপাড়া | ৩ | ১৫৪ | খাসরাজবাড়ী |
১০০ | তেকানী বালিকা | ৪ | ১১০ | তেকানী |
১০১ | দক্ষিণ রেহাইশুড়িবেড় | ৪ | ১৪৩ | নাটুয়াপাড়া |
১০২ | হরিনাথপুর শাহাপাড়া | ৪ | ২১৩ | সোনামূখী |
১০৩ | হরিনাথপুর পূর্বপাড়া | ৪ | ১৬৭ | ,, |
১০৪ | ভেটুয়াজগন্নাথপুর | ৩ | ১৩১ | চরগিরিশ |
১০৫ | দাদবোড়া | ৪ | ১৫২ | খাসরাজবাড়ী |
১০৬ | পলাশবাড়ী রেজি | ৪ | ৯৩ | পৌরসভা |
১০৭ | চরশালগ্রাম | ৪ | ৩১৩ | মনসুরনগর |
১০৮ | উদগাড়ী | ৪ | ১০২ | গান্ধাইল |
১০৯ | পশ্চিম চর গিরিশ | ৪ | ১১০ | চরগিরিশ |
অন্যান্য | ||||
১১০ | কোনাবাড়ী কমিউনিটি | ৪ | ১৩৮ | তেকানী |
১১১ | প্যারামাউন্ট কিন্ডারগাটেন | ১২ | ৩০০ | গান্ধাইল |
১১২ | মুনলাইট কিন্ডারগাটেন | ৮ | ২৫০ | পৌরসভা |
১১৩ | সানরাইজ কিন্ডারগাটেন | ৮ | ২৩৪ | কাজিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস